LFD · Art. 286-A

Artículo 286-A de la Ley Federal de Derechos

Titulo segundo. De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público · Capitulo XIV. Derecho por Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales

Texto vigente · última reforma publicada en el DOF el 7 de noviembre de 2025

Para efectos del presente Capítulo, la Comisión Nacional del Agua está facultada para ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 192-E de esta Ley.

Leer de corridodentro de Capitulo XIV. Derecho por Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales

Sobre este texto
Descargado el
SHA-256 del archivo
3c2e6bde9f79…
Última reforma
(DOF)
Publicación original

Notas de reforma de este artículo

  • Artículo adicionado DOF 20-12-1991. Reformado DOF 31-12-1998, 01-01-2002

El texto se reproduce tal como lo publica la fuente, sin resumir ni corregir. Las notas de reforma son las de la fuente.

Pendiente de verificar

  • carácter de fuente Symbol restituido (γ) en: «γ : Porcentaje de los costos de agotamiento y degradación ambiental respecto al …»
  • carácter de fuente Symbol restituido (δ) en: «δ: Tasa social de descuento vigente al treinta y uno de diciembre del ejercicio …»
  • carácter de fuente Symbol restituido (Δ) en: «Uc+Rxy+Ex+Ev+ΔV…»
  • carácter de fuente Symbol restituido (Δ) en: «ΔV= Volumen anual de variación del almacenamiento en embalses.…»
  • carácter de fuente Symbol restituido (Δ) en: «Las variables que integran la fórmula prevista en esta fracción, salvo Ev (volum…»
  • carácter de fuente Symbol restituido (Σ) en: «Qt = ΣQi hasta Qn, en litros por segundo.…»
  • Fecha de última reforma: el documento dice 2025-11-07; index.htm dice 2025-12-28, que es la fecha de «Cantidades actualizadas por Resolución Miscelánea Fiscal DOF 28-12-2025» del encabezado del documento (actualización de cantidades, no reforma del texto).
  • Artículo 63: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 172-I: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 194-D: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 194-H: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 199-A: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 223: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 223 Bis: la fuente contiene 7 imagen(es) (tabla o fórmula impresa como imagen) que no se reproducen como texto.
  • Artículo 223 Bis: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 231: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 232-C: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 232-D-1: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-A: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-B: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-C: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-D: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-E: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-E-1: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-F: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-G: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-H: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-I: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 244-J: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 263: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 277-B: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 278: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 278-B: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 279: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 282: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 289: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».
  • Artículo 290: contiene una tabla; cada fila se escribe como un párrafo con celdas separadas por « | ».

Transitorios (95 bloques por decreto)

Cómo citar

Artículo 286-A, Ley Federal de Derechos. Texto vigente, última reforma DOF 7 nov 2025. https://articuladomx.com/ley-federal-de-derechos/articulo-286-a/

También en Markdown y JSON.

¿No coincide con la publicación oficial? Reportar un error.